CollectAI

close-nyse_stocks

2026/07/02

TICKER DESC DATE TIME OPEN HIGH LOW CLOSE VOL Adj CLOSE Trend Predict Result
A.US Agilent Technologies Inc 20260702 0 134.11 134.48 130.38 130.69 2194200 130.69 down down correct
AA.US Alcoa Corporation 20260702 0 48.67 50.729 48.02 48.68 9898200 48.68 up up correct
AAP.US Advance Auto Parts Inc 20260702 0 62.61 63.03 60.41 61.53 1359400 61.2503 down down correct
AAT.US American Assets Trust Inc 20260702 0 25.18 25.51 25.18 25.51 322600 25.51 up up correct
AB.US AllianceBernstein Holding L.P 20260702 0 35.9 36.44 35.9 36.31 290300 36.31 up up correct
ABBV.US AbbVie Inc 20260702 0 252.3 261.635 250.51 261.07 7114422 259.2249 up up correct
ABEV.US Ambev S.A 20260702 0 3.14 3.17 3.09 3.1 18765400 3.1 down down correct
ABG.US Asbury Automotive Group Inc 20260702 0 199.26 206.8 196.49 205.4 318000 205.4 up up correct
ABM.US ABM Industries Incorporated 20260702 0 44.55 44.65 43.61 44.27 380200 44.27 down down correct
ABR.US PD 20260702 0 16 16.1299 16 16.05 25054 15.6556 up up correct
ABT.US Abbott Laboratories 20260702 0 93.41 95.74 91.91 95.4 10643900 94.7244 up up correct
ACA.US Arcosa Inc 20260702 0 145.01 145.23 144.5 144.97 1343721 144.92 down down correct
ACCO.US ACCO Brands Corporation 20260702 0 4.31 4.36 4.15 4.2 596300 4.2 down down correct
ACH.US Aluminum Corporation of China Limited 20260702 0 3.57 3.7 3.53 3.59 774300 3.59 up down incorrect
ACHR.US WS 20260702 0 5.02 5.19 4.8401 4.98 29036519 4.98 down down correct
ACI.US Albertsons Companies Inc 20260702 0 14 14.21 13.885 14.13 5097900 13.92 up up correct
ACM.US AECOM 20260702 0 66.88 68.52 66.55 67.74 1709300 67.74 up up correct
ACN.US Accenture plc 20260702 0 133.14 138.9 132.94 137.35 13837800 135.7181 up up correct
ACP.US PA 20260702 0 19.6 19.715 19.6 19.715 1665 19.715 up up correct
ACR.US PD 20260702 0 21.62 21.79 21.62 21.7105 3104 21.7105 up up correct
ACRE.US Ares Commercial Real Estate Corporation 20260702 0 4.54 4.62 4.51 4.52 313400 4.52 down down correct
ACV.US AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund 20260702 0 28.16 28.35 27.68 28.03 15800 27.8523 down down correct
ADC.US P 20260702 0 17.02 17.115 17.02 17.1 13405 17.1 up up correct
ADCT.US ADC Therapeutics SA 20260702 0 1.14 1.23 1.13 1.19 1804530 1.19 up up correct
ADM.US Archer 20260702 0 76.7 77.49 76.05 76.79 2595500 76.79 up up correct
ADNT.US Adient plc 20260702 0 18.55 18.97 18.3 18.76 1203000 18.76 up up correct
ADT.US ADT Inc 20260702 0 6.83 6.87 6.725 6.83 7061800 6.83
ADX.US Adams Diversified Equity Fund Inc 20260702 0 25.68 25.77 25.5 25.59 225800 25.59 down down correct
AEE.US Ameren Corporation 20260702 0 113.19 115.24 112.73 115.02 1335568 115.02 up up correct
AEFC.US AEFC 20260702 0 18.84 18.885 18.65 18.81 68100 18.81 down down correct
AEG.US Aegon N.V 20260702 0 8.63 8.7 8.61 8.66 6373900 8.66 up down incorrect
AEM.US Agnico Eagle Mines Limited 20260702 0 149.88 155.04 148.13 153.86 5194300 153.86 up up correct
AEO.US American Eagle Outfitters Inc 20260702 0 17.2 17.2 16.32 16.46 6773600 16.3366 down down correct
AER.US AerCap Holdings N.V 20260702 0 144.75 148.14 142.88 147.84 1556900 147.84 up up correct
AES.US The AES Corporation 20260702 0 14.68 14.68 14.55 14.58 15086300 14.58 down up incorrect
AFB.US AllianceBernstein National Municipal Income Fund 20260702 0 11.48 11.48 11.35 11.39 150100 11.39 down down correct
AFG.US American Financial Group Inc 20260702 0 141.34 143.29 139.55 142.75 941200 141.86 up up correct
AFGB.US American Financial Group Inc 20260702 0 20.42 20.42 20.32 20.39 2800 20.39 down down correct
AFGC.US American Financial Group Inc 20260702 0 17.99 18.11 17.9 17.91 12000 17.91 down down correct
AFGD.US American Financial Group Inc 20260702 0 19.6 19.605 19.55 19.58 5300 19.58 down down correct
AFGE.US American Financial Group Inc 20260702 0 15.97 16.085 15.93 16 8500 16 up up correct
AFL.US Aflac Incorporated 20260702 0 118.73 120.88 117.61 120.88 1762400 120.88 up up correct
AG.US First Majestic Silver Corp 20260702 0 17.67 18.28 17.32 17.82 12588100 17.82 up up correct
AGCO.US AGCO Corporation 20260702 0 118.1 119.91 115.32 116.49 562800 116.49 down down correct
AGD.US Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund 20260702 0 12.11 12.11 11.89 11.93 98000 11.8127 down down correct
AGI.US Alamos Gold Inc 20260702 0 31.06 31.9 30.9 31.58 4861800 31.58 up up correct
AGL.US agilon health inc 20260702 0 111.44 112.5 108.62 111.01 190377 111.01 down up incorrect
AGM.US PG 20260702 0 17.43 17.5699 17.43 17.5 2890 17.5 up up correct
AGO.US Assured Guaranty Ltd 20260702 0 82 83.75 81.26 83.67 325400 83.67 up up correct
AGRO.US Adecoagro S.A 20260702 0 9.71 9.84 9.55 9.64 504800 9.64 down down correct
AGX.US Argan Inc 20260702 0 762.13 764.76 692.06 706.15 293300 705.5715 down down correct
AHL.US PE 20260702 0 18.73 18.92 18.73 18.9 25167 18.9 up up correct
AHT.US PI 20260702 0 5.4 5.6199 5.26 5.36 4828 5.36 down down correct
AI.US C3.ai Inc 20260702 0 9.463 9.58 9.01 9.06 5210600 9.06 down down correct
AIN.US Albany International Corp 20260702 0 74.77 76.04 72.65 73.39 164800 73.39 down down correct
AIO.US Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps 20260702 0 27.64 28.029 26.6 27.04 64400 26.8589 down down correct
AIR.US AAR Corp 20260702 0 143.79 145.22 137.76 140.11 515300 140.11 down down correct
AIT.US Applied Industrial Technologies Inc 20260702 0 333.94 334.355 327.395 330.85 313850 330.85 down down correct
AIV.US Apartment Investment and Management Company 20260702 0 2.95 3.01 2.95 2.96 1328321 2.96 up up correct
AIZ.US Assurant Inc 20260702 0 275.98 279.5 271.47 279.48 276600 279.48 up up correct
AIZN.US Assurant Inc 20260702 0 18.95 19.05 18.62 18.785 15500 18.785 down down correct
AJG.US Arthur J. Gallagher & Co 20260702 0 240.96 252.96 240.31 252.44 2741400 252.44 up up correct
AKA.US A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. 20260702 0 11.2 11.2 11.2 11.2 318 11.2
AKO.US B 20260702 0 30.7 30.7 29.21 29.49 3700 29.49 down down correct
AKR.US Acadia Realty Trust 20260702 0 21.18 21.34 21.08 21.27 1331200 21.27 up up correct
ALB.US Albemarle Corporation 20260702 0 134.6 139.88 133.02 135.56 2572400 135.56 up up correct
ALC.US Alcon AG 20260702 0 67.61 69.745 67.53 69.66 1905000 69.66 up up correct
ALG.US Alamo Group Inc 20260702 0 167.69 172.34 167.69 170.25 204600 169.8943 up down incorrect
ALIT.US Alight Inc 20260702 0 13.15 14.29 12.763 14.26 1204500 14.26 up down incorrect
ALK.US Alaska Air Group Inc 20260702 0 52.97 53.5 50.15 51.09 2241600 51.09 down down correct
ALL.US The Allstate Corporation 20260702 0 243.4 250.38 242.28 250.33 1602500 250.33 up up correct
ALLE.US Allegion plc 20260702 0 140.87 141.89 137.95 140.58 954600 140.58 down up incorrect
ALSN.US Allison Transmission Holdings Inc 20260702 0 118.13 120.75 115.91 116.37 12259900 116.37 down down correct
ALTG.US PA 20260702 0 25.2 25.35 25.2 25.3499 1397 24.7296 up down incorrect
ALV.US Autoliv Inc 20260702 0 115.6 117.26 114.75 116.24 674313 116.24 up up correct
ALX.US Alexander's Inc 20260702 0 280.15 280.4 274.37 275 18300 275 down down correct
AM.US Antero Midstream Corporation 20260702 0 22.59 22.67 22.065 22.46 2289800 22.46 down down correct
AMBP.US Ardagh Metal Packaging S.A 20260702 0 4.71 4.845 4.7 4.83 2818600 4.83 up up correct
AMC.US AMC Entertainment Holdings Inc 20260702 0 1.94 1.95 1.84 1.89 53875600 1.89 down down correct
AMCR.US Amcor plc 20260702 0 44 45.03 43.75 45 3743700 45 up up correct
AME.US AMETEK Inc 20260702 0 238.32 239.91 231.26 234.62 1041700 234.62 down down correct
AMG.US Affiliated Managers Group Inc 20260702 0 340.79 345.61 337.96 344.6 204100 344.6 up up correct
AMH.US PH 20260702 0 23.7 23.7 23.6 23.6 1641 23.6 down down correct
AMN.US AMN Healthcare Services Inc 20260702 0 33.28 34.77 32.99 34.75 862300 34.75 up up correct
AMP.US Ameriprise Financial Inc 20260702 0 484.7 492.46 481.5 489.16 694500 489.16 up up correct
AMPY.US Amplify Energy Corp 20260702 0 3.96 4.05 3.96 4 423300 4 up up correct
AMR.US Alpha Metallurgical Resources Inc 20260702 0 159.76 164.25 157.3 160 203900 160 up up correct
AMRC.US Ameresco Inc 20260702 0 26.93 27.56 24.34 25.4 566900 25.4 down up incorrect
AMRX.US Amneal Pharmaceuticals Inc 20260702 0 17.06 17.33 16.96 17.15 1544900 17.15 up down incorrect
AMT.US American Tower Corporation (REIT) 20260702 0 167.16 169.7 165.44 166.03 3857600 166.03 down down correct
AMWL.US American Well Corporation 20260702 0 9.48 9.67 9.21 9.25 79900 9.25 down down correct
AMX.US América Móvil S.A.B. de C.V 20260702 0 26.01 26.21 25.535 25.72 1502022 25.4158 down down correct
AN.US AutoNation Inc 20260702 0 185.83 187.06 182.09 186.41 264900 186.41 up up correct
ANET.US Arista Networks Inc 20260702 0 166.36 167.735 156.65 159.99 9764500 159.99 down down correct
ANF.US Abercrombie & Fitch Co 20260702 0 93.35 93.35 90.56 92.42 1189300 92.42 down down correct
AOD.US Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund 20260702 0 10.32 10.38 10.28 10.34 384000 10.233 up up correct
AOMR.US Angel Oak Mortgage Inc. 20260702 0 9.07 9.14 8.975 9.04 115300 9.04 down down correct
AON.US Aon plc 20260702 0 346.41 357.54 344.2 357.46 1183000 357.46 up up correct
AOS.US A. O. Smith Corporation 20260702 0 62.47 62.76 61.66 62.72 1700000 62.72 up down incorrect
AP.US Ampco 20260702 0 8.33 8.34 7.3 7.35 358300 7.35 down up incorrect
APAM.US Artisan Partners Asset Management Inc 20260702 0 34.5 35.53 34.12 35.41 1337300 35.41 up down incorrect
APD.US Air Products and Chemicals Inc 20260702 0 306.46 314.28 303.83 314.19 1847200 314.19 up up correct
APG.US APi Group Corporation 20260702 0 41.995 43.07 40.97 41.98 2975700 41.98 down down correct
APH.US Amphenol Corporation 20260702 0 170.01 173 161.36 164.59 8304643 164.59 down down correct
APLE.US Apple Hospitality REIT Inc 20260702 0 16.57 16.65 16.465 16.64 2490500 16.64 up up correct
AQN.US Algonquin Power & Utilities Corp 20260702 0 5.71 5.75 5.44 5.48 11247400 5.48 down down correct
AQNB.US AQNB 20260702 0 25.54 25.54 25.36 25.43 6900 25.43 down down correct
AR.US Antero Resources Corporation 20260702 0 35.2 35.5 34.95 35.38 3326900 35.38 up down incorrect
ARCO.US Arcos Dorados Holdings Inc 20260702 0 8.19 8.33 8.15 8.23 901200 8.23 up up correct
ARDC.US Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc 20260702 0 12.71 12.79 12.62 12.77 68800 12.6544 up up correct
ARE.US Alexandria Real Estate Equities Inc 20260702 0 53.48 53.73 52.48 52.58 1761800 52.58 down down correct
ARES.US Ares Management Corporation 20260702 0 116.48 118.51 114.35 116.9 1638600 116.9 up up correct
ARI.US Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 20260702 0 10.66 10.66 10.34 10.39 5270300 6.6934 down down correct
ARL.US American Realty Investors Inc 20260702 0 21.48 21.48 21.14 21.22 3100 21.22 down down correct
ARLO.US Arlo Technologies Inc 20260702 0 13.46 13.58 12.71 12.98 1223600 12.98 down down correct
ARMK.US Aramark 20260702 0 56.39 56.86 55.81 56.29 1960800 56.29 down down correct
AROC.US Archrock Inc 20260702 0 38.88 39.32 36.35 36.79 1692000 36.79 down down correct
ARR.US PC 20260702 0 20.85 20.91 20.84 20.89 9054 20.7448 up up correct
ARW.US Arrow Electronics Inc 20260702 0 208.62 208.62 195.63 197.48 798000 197.48 down down correct
ASA.US ASA Gold and Precious Metals Limited 20260702 0 53.78 55.66 53.3 54.48 93900 54.48 up up correct
ASAN.US Asana Inc 20260702 0 7.24 7.48 7.21 7.34 3834400 7.34 up up correct
ASB.US PF 20260702 0 19.4 19.56 19.4 19.41 5137 19.41 up up correct
ASC.US Ardmore Shipping Corporation 20260702 0 14.75 15.23 14.65 14.86 968500 14.86 up up correct
ASG.US Liberty All 20260702 0 5.5 5.52 5.38 5.46 309900 5.3382 down down correct
ASGI.US Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund 20260702 0 23.11 23.36 23.03 23.26 90500 23.0505 up up correct
ASH.US Ashland Global Holdings Inc 20260702 0 67 67.68 66.23 67.01 591500 67.01 up up correct
ASIX.US AdvanSix Inc 20260702 0 20.1 20.461 19.84 20.29 287600 20.29 up up correct
ASPN.US Aspen Aerogels Inc 20260702 0 5.91 6.105 5.51 5.58 1513200 5.58 down down correct
ASR.US Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V 20260702 0 310.62 311.78 306.14 310.81 58300 310.81 up up correct
ASX.US ASE Technology Holding Co. Ltd 20260702 0 44.74 45.52 41.1 41.87 18385800 41.453 down up incorrect
ATC.US Atotech Limited 20260702 0 21.58 21.58 21.58 21.58 200 21.58
ATEN.US A10 Networks Inc 20260702 0 37.63 37.8 35.8 36.3 1259700 36.3 down down correct
ATH.US PD 20260702 0 16 16.07 15.91 16.0205 27162 16.0205 up up correct
ATHM.US Autohome Inc 20260702 0 18.2 18.28 17.68 18.18 572900 18.18 down down correct
ATI.US Allegheny Technologies Incorporated 20260702 0 193.5 195.64 184.5 188.1 1307600 188.1 down down correct
ATKR.US Atkore Inc 20260702 0 72.91 73.07 68.2 69.21 376100 69.21 down up incorrect
ATO.US Atmos Energy Corporation 20260702 0 174.29 176.88 173.06 176.87 898600 176.87 up up correct
ATR.US AptarGroup Inc 20260702 0 126.27 128.23 125.41 126.98 468400 126.98 up up correct
AU.US AngloGold Ashanti Limited 20260702 0 83.69 85.27 83.13 84.65 3222500 84.65 up up correct
AUST.US Austin Gold Corp. 20260702 0 1.15 1.15 1.1 1.1 41100 1.1 down down correct
AVA.US Avista Corporation 20260702 0 40.89 41.41 40.56 41.4 448600 41.4 up up correct
AVAL.US Grupo Aval Acciones y Valores S.A 20260702 0 5.2 5.28 5.03 5.06 57100 5.06 down down correct
AVB.US AvalonBay Communities Inc 20260702 0 190.6 193.99 190.52 193.96 659200 193.96 up down incorrect
AVD.US American Vanguard Corporation 20260702 0 2.91 3.23 2.89 3.16 496900 3.16 up up correct
AVK.US Advent Convertible and Income Fund 20260702 0 13.03 13.1 12.92 12.94 150300 12.823 down down correct
AVNS.US Avanos Medical Inc 20260702 0 24.91 24.94 24.865 24.93 1390500 24.93 up up correct
AVNT.US Avient Corporation 20260702 0 36.91 37.52 36.51 37.31 713800 37.31 up up correct
AVY.US Avery Dennison Corporation 20260702 0 164.34 167.03 163.5 166.97 658100 166.97 up up correct
AWF.US AllianceBernstein Global High Income Fund 20260702 0 10.2 10.25 10.19 10.2 407800 10.2
AWI.US Armstrong World Industries Inc 20260702 0 159.04 159.28 156.22 158.56 380200 158.56 down down correct
AWK.US American Water Works Company Inc 20260702 0 133.03 136.93 132.07 136.86 3269200 136.86 up up correct
AWP.US Aberdeen Global Premier Properties Fund 20260702 0 11.8 11.95 11.78 11.88 195000 11.764 up down incorrect
AWR.US American States Water Company 20260702 0 83.42 85.3 83.42 84.76 333885 84.76 up up correct
AX.US Axos Financial Inc 20260702 0 99.73 100.12 97.27 97.9 420800 97.9 down down correct
AXP.US American Express Company 20260702 0 349.47 352.09 346.02 351.96 2440600 351.96 up up correct
AXR.US AMREP Corporation 20260702 0 25.44 25.88 25.39 25.84 1800 25.84 up up correct
AXS.US PE 20260702 0 18.9 18.97 18.71 18.86 50480 18.86 down down correct
AXTA.US Axalta Coating Systems Ltd 20260702 0 34.7 35.22 34.59 35.11 1477200 35.11 up up correct
AYI.US Acuity Brands Inc 20260702 0 365.65 365.65 354.3 359.04 395200 358.829 down down correct
AZO.US AutoZone Inc 20260702 0 3233.75 3235.1499 3124.8999 3159.28 182100 3159.28 down down correct
AZZ.US AZZ Inc 20260702 0 151.53 152.94 146.97 150.01 303100 149.7593 down down correct
B.US Barnes Group Inc 20260702 0 37.76 38.28 37.53 38.21 9994200 38.21 up up correct
BA.US The Boeing Company 20260702 0 221 227.52 220.68 226.49 6050800 226.49 up up correct
BABA.US Alibaba Group Holding Limited 20260702 0 96.89 97.95 95.19 96.14 11744600 96.14 down down correct
BAC.US PP 20260702 0 16.86 16.86 16.76 16.79 47132 16.5297 down up incorrect
BAH.US Booz Allen Hamilton Holding Corporation 20260702 0 61.41 63 60.99 62.45 3365500 62.45 up up correct
BAK.US Braskem S.A 20260702 0 2.36 2.495 2.36 2.45 1511200 2.45 up up correct
BALY.US Bally's Corporation 20260702 0 14.24 14.92 14.0201 14.7 73598 14.7 up up correct
BAM.US Brookfield Asset Management Inc 20260702 0 45.59 46.075 45.44 45.87 1863000 45.87 up up correct
BAP.US Credicorp Ltd 20260702 0 390.81 396.38 388.93 391.21 245200 391.21 up up correct
BARK.US Original Bark Co 20260702 0 10.86 11 10.63 10.93 39400 10.93 up up correct
BAX.US Baxter International Inc 20260702 0 22.12 22.76 22.02 22.65 6546600 22.65 up up correct
BB.US BlackBerry Limited 20260702 0 12.86 13.03 11.2 11.51 50858100 11.51 down down correct
BBAR.US Banco BBVA Argentina S.A 20260702 0 19.69 20.3 19.3 19.45 396800 19.45 down down correct
BBD.US Banco Bradesco S.A 20260702 0 3.5 3.52 3.44 3.45 27910300 3.38 down down correct
BBDC.US Barings BDC Inc 20260702 0 8.67 8.72 8.49 8.57 418800 8.57 down down correct
BBDO.US Banco Bradesco S.A 20260702 0 2.98 3.09 2.94 2.96 50100 2.9187 down down correct
BBN.US BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 20260702 0 16.05 16.2 15.95 16.02 97900 15.9206 down down correct
BBVA.US Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A 20260702 0 25.73 25.86 25.43 25.6 1061100 25.6 down down correct
BBW.US Build 20260702 0 30.45 31.75 30.45 31.5 421900 31.5 up up correct
BBWI.US Bath Body Works Inc 20260702 0 22.38 22.73 21.37 21.96 5891100 21.96 down down correct
BBY.US Best Buy Co. Inc 20260702 0 78 78.36 76.51 77.99 3486600 77.99 down down correct
BC.US PC 20260702 0 24.05 24.15 24.0285 24.1 3546 24.1 up up correct
BCAT.US BlackRock Capital Allocation Trust 20260702 0 15.83 15.898 15.74 15.76 588000 15.5095 down down correct
BCC.US Boise Cascade Company 20260702 0 76.02 77.27 74.26 75.93 298700 75.93 down down correct
BCE.US BCE Inc 20260702 0 21.65 22.03 21.18 21.42 7656700 21.42 down down correct
BCH.US Banco de Chile 20260702 0 39.28 39.71 38.8 39.38 209600 39.38 up up correct
BCO.US The Brink's Company 20260702 0 99.4 101.99 99.16 101.5 560100 101.5 up up correct
BCS.US Barclays PLC 20260702 0 27.89 28 27.47 27.77 5860600 27.77 down down correct
BCX.US Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust 20260702 0 11.41 11.49 11.33 11.46 138800 11.3911 up down incorrect
BDC.US Belden Inc 20260702 0 118.42 121.87 113.04 115.41 632900 115.41 down up incorrect
BDJ.US BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 20260702 0 9.59 9.69 9.58 9.65 553400 9.5886 up down incorrect
BDN.US Brandywine Realty Trust 20260702 0 3.23 3.28 3.23 3.24 2022300 3.1593 up down incorrect
BDX.US Becton Dickinson and Company 20260702 0 154.94 158.72 153.93 158.08 2040500 158.08 up down incorrect
BE.US Bloom Energy Corporation 20260702 0 297.87 307.819 257.51 270.89 15724900 270.89 down down correct
BEKE.US KE Holdings Inc 20260702 0 15.06 15.235 14.96 15.09 3399461 15.09 up up correct
BEN.US Franklin Resources Inc 20260702 0 34.46 34.55 33.59 34.11 4063500 34.11 down down correct
BEP.US PA 20260702 0 16.56 16.989 16.56 16.95 21181 16.6327 up up correct
BEPH.US BEPH 20260702 0 14.51 14.71 14.48 14.55 25700 14.2715 up up correct
BF.US B 20260702 0 26.04 26.34 25.91 26.16 2581689 26.16 up up correct
BFAM.US Bright Horizons Family Solutions Inc 20260702 0 73.37 75.2 72.64 75.14 739875 75.14 up up correct
BFS.US Saul Centers Inc 20260702 0 37.37 37.8 37.34 37.59 68100 36.9782 up up correct
BG.US Bunge Limited 20260702 0 105.19 106.85 104.37 106.46 1767183 106.46 up up correct
BGH.US Barings Global Short Duration High Yield Fund 20260702 0 14.2 14.25 14.08 14.2 70200 14.0798
BGR.US BlackRock Energy and Resources Trust 20260702 0 14.86 15.01 14.81 14.96 84200 14.8699 up up correct
BGS.US B&G Foods Inc 20260702 0 4.11 4.13 4.05 4.08 1082400 4.08 down down correct
BGSF.US BGSF Inc 20260702 0 5.77 5.83 5.69 5.7 2400 5.7 down down correct
BGT.US BlackRock Floating Rate Income Trust 20260702 0 10.67 10.69 10.62 10.64 66224 10.5213 down down correct
BGY.US BlackRock Enhanced International Dividend Trust 20260702 0 5.74 5.8 5.72 5.73 215500 5.6873 down down correct
BH.US Biglari Holdings Inc 20260702 0 426.96 426.96 392.3 420.92 34100 420.92 down down correct
BHC.US Bausch Health Companies Inc 20260702 0 4.85 4.94 4.74 4.9 3274500 4.9 up up correct
BHE.US Benchmark Electronics Inc 20260702 0 94.1 94.27 84.84 86.13 535700 86.13 down down correct
BHK.US BlackRock Core Bond Trust 20260702 0 9.1 9.16 9.1 9.15 197500 9.0746 up up correct
BHP.US BHP Group 20260702 0 82.78 84.57 82.2 83.33 2661500 83.33 up up correct
BHR.US PD 20260702 0 17.2 17.45 17.19 17.25 4932 17.25 up up correct
BHV.US BlackRock Virginia Municipal Bond Trust 20260702 0 12.6 12.75 12.6 12.7 2300 12.654 up up correct
BHVN.US Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd 20260702 0 15.89 16.505 15.6 15.96 3530600 15.96 up up correct
BILL.US Bill.com Holdings Inc 20260702 0 38.85 40.83 38.85 40.48 2817100 40.48 up up correct
BIO.US Bio 20260702 0 298 302.55 295.84 296.86 344700 296.86 down down correct
BIP.US PB 20260702 0 16.17 16.17 16.05 16.1 7323 16.1 down down correct
BIPC.US Brookfield Infrastructure Corporation 20260702 0 38.47 39.08 38.37 39 647700 39 up up correct
BIPH.US Safeplus International Holdings Limited 20260702 0 15.64 15.85 15.51 15.84 18800 15.84 up up correct
BIT.US BlackRock Multi 20260702 0 12.48 12.55 12.45 12.5 241200 12.3755 up up correct
BJ.US BJ's Wholesale Club Holdings Inc 20260702 0 87.77 89.405 87.24 89.18 1916400 89.18 up up correct
BKD.US Brookdale Senior Living Inc 20260702 0 15.84 16.15 15.65 15.87 1905200 15.87 up up correct
BKE.US The Buckle Inc 20260702 0 41.9 42.37 41.29 42.19 332400 41.8424 up up correct
BKH.US Black Hills Corporation 20260702 0 74.13 74.605 73.24 73.79 934104 73.79 down down correct
BKT.US BlackRock Income Trust Inc 20260702 0 10.64 10.72 10.62 10.63 73924 10.5412 down down correct
BKU.US BankUnited Inc 20260702 0 48.45 49.33 47.7 48.57 1051800 48.2377 up up correct
BLD.US TopBuild Corp 20260702 0 354.53 354.53 354.53 354.53 0 354.53
BLDR.US Builders FirstSource Inc 20260702 0 86.1 86.56 82.57 84.69 1705300 84.69 down down correct
BLK.US BlackRock Inc 20260702 0 988.5 1002.04 982.59 995.73 634700 995.73 up up correct
BLND.US Blend Labs Inc. 20260702 0 1.78 1.845 1.78 1.81 1235000 1.81 up up correct
BLW.US BlackRock Limited Duration Income Trust 20260702 0 12.48 12.56 12.48 12.53 110800 12.4189 up up correct
BLX.US Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A 20260702 0 61.43 61.54 58.6 59.24 249200 59.24 down down correct
BMA.US Banco Macro S.A 20260702 0 90.85 93.19 89.16 90.24 183200 89.71 down down correct
BME.US BlackRock Health Sciences Trust 20260702 0 43 43.82 42.86 43.65 57600 43.381 up up correct
BMEZ.US BlackRock Health Sciences Trust II 20260702 0 15.5 15.74 15.4 15.71 151300 15.5964 up up correct
BMI.US Badger Meter Inc 20260702 0 146.04 147.22 144 145.87 314000 145.87 down down correct
BML.US PL 20260702 0 19.12 19.31 19.11 19.21 7184 19.21 up down incorrect
BMO.US Bank of Montreal 20260702 0 177.76 178.6 172.79 174.13 828300 174.13 down up incorrect
BMY.US Bristol 20260702 0 56.65 58.14 56.41 58.13 10001900 58.13 up up correct
BNED.US Barnes & Noble Education Inc 20260702 0 13.09 13.205 12.02 12.19 362800 12.1133 down down correct
BNL.US Broadstone Net Lease Inc 20260702 0 20.9 21.27 20.9 21.25 2826300 21.25 up up correct
BNS.US The Bank of Nova Scotia 20260702 0 87.79 87.79 85.01 85.4 3670600 84.591 down down correct
BNY.US BlackRock New York Municipal Income Trust 20260702 0 147.41 148 145.16 146.62 2622700 146.62 down down correct
BOE.US BlackRock Enhanced Global Dividend Trust 20260702 0 12.13 12.2 12.01 12.1 79300 12.0175 down up incorrect
BOH.US PA 20260702 0 15.49 15.56 15.3595 15.46 21389 15.1877 down up incorrect
BOOT.US Boot Barn Holdings Inc 20260702 0 161.16 163.29 155.71 157.72 477800 157.72 down up incorrect
BORR.US Borr Drilling Limited 20260702 0 4.4 4.53 4.4 4.49 4722436 4.49 up down incorrect
BOX.US Box Inc 20260702 0 27.27 28.12 26.792 27.89 2327900 27.89 up down incorrect
BP.US BP p.l.c 20260702 0 37.09 37.5 36.97 37.4 21304800 37.4 up up correct
BQ.US Boqii Holding Limited 20260702 0 0.8308 0.8451 0.77 0.77 57017 0.77 down down correct
BR.US Broadridge Financial Solutions Inc 20260702 0 141.91 144.5 141.13 143.95 1023900 143.95 up up correct
BRBR.US BellRing Brands Inc 20260702 0 13.25 14.05 13.25 13.86 4471300 13.86 up up correct
BRC.US Brady Corporation 20260702 0 91.51 92.08 90.18 91.94 178400 91.6875 up up correct
BRK.US B 20260702 0 502.2 507.93 500.33 507.78 4386500 507.78 up up correct
BRO.US Brown & Brown Inc 20260702 0 68.36 70.08 67.1 70 2383200 70 up up correct
BROS.US Dutch Bros Inc. 20260702 0 73.71 74.024 71.22 72.16 3092693 72.16 down down correct
BRSP.US Brightspire Capital Inc 20260702 0 5.51 5.52 5.39 5.44 3836904 5.44 down down correct
BRT.US BRT Apartments Corp 20260702 0 15.04 15.04 14.71 14.78 26700 14.78 down down correct
BRW.US Voya Prime Rate Trust 20260702 0 6.58 6.65 6.58 6.65 248800 6.5661 up up correct
BRX.US Brixmor Property Group Inc 20260702 0 31.09 31.235 30.97 31.2 2286610 31.2 up up correct
BSAC.US Banco Santander 20260702 0 33.05 33.36 32.29 32.66 345400 32.66 down down correct
BSBR.US Banco Santander (Brasil) S.A 20260702 0 5.27 5.3 5.19 5.19 1231400 5.19 down down correct
BSM.US Black Stone Minerals L.P 20260702 0 13.81 13.88 13.67 13.79 298400 13.79 down down correct
BST.US BlackRock Science and Technology Trust 20260702 0 50 50.52 48.18 48.5 58000 48.2461 down down correct
BSTZ.US BlackRock Science and Technology Trust II 20260702 0 30.1 30.495 29.11 29.39 240500 29.2271 down down correct
BTI.US British American Tobacco p.l.c 20260702 0 61.99 62.6 61.41 61.77 3474200 60.9227 down down correct
BTO.US John Hancock Financial Opportunities Fund 20260702 0 40.2 40.66 39.54 39.67 49800 39.67 down down correct
BTT.US Blackrock Municipal 2030 Target Term Trust 20260702 0 22.79 22.99 22.77 22.83 116200 22.784 up up correct
BTU.US Peabody Energy Corporation 20260702 0 22.63 23.28 22.05 22.3 2121000 22.3 down up incorrect
BTZ.US BlackRock Credit Allocation Income Trust 20260702 0 10.2 10.27 10.2 10.26 168400 10.1759 up down incorrect
